
We apply our expertise in food and agriculture to support a diversified system that benefits small and mid-sized actors in the value chain – from producers to intermediaries to consumers.
Our Toolbox
Project
Development
Comprehensive planning for large and small projects, plus tools and support to help outline the pathways that get ideas implemented successfully.
Feasibility
Studies
Complete project analysis to satisfy stakeholder interests in identifying project requirements and analyzing viability of project financial and technical elements.
Technical
Assistance
One-on-one support that provides tools, resources, training, coaching, and consultation for helping to get ideas positioned for successful funding requests.
Research & Analysis
Technical research and analysis that integrates landscape trends, consumer behaviors, and academic research to define opportunities for impact.
Qualifications & Portfolio
Client | Project |
---|---|
Ben & Jerry’s | Analyze Cost Drivers of Caring Dairy Program |
Blue Lake Rancheria (Wiyot Tribe) | Food Resilience Hub Pilot Project Feasibility Planning |
California Center for Rural Policy | Humboldt County Food Policy Council Facilitation & Planning |
Food for People | Grant writing and feasibility study for facility expansion, relocation, and renovation |
Karuk Tribe | Tribe-owned Tishánik Farm Sustainability Plan, grant writing for Natural Resources Department and Food Sovereignty Program ($2MM awarded) |
Mercaris | U.S. Organic Trade Data and Trends 2016-2020 Organic Sugar: Understanding Demand in the U.S. Organic Sugar Market |
Momentum | Management of $12MM in grants and grant writing for California Food Production Investment Program |
Ocean Spray | Feasibility of Edible Cranberry Seed Market |
Redwood Acres Fairgrounds | Feasibility Studies, Master Planning, and Grant Writing to evaluate cold/dry storage, specialty foods processing, and strategies to diversify fairgrounds operations |
Simple Mills | Regenerative Ag Sourcing Strategy |
Sustainable Food Lab | Develop a Sustainable Reference Price for Regenerative Corn and Soybean Production |
The Grower & The Economist Podcast | Peter Konjoian (Grower) & Michelle Klieger (Economist) share expert insights to help small and medium-sized growers adjust to the rapidly changing farm economy. |
Walton Family Foundation | Drivers for Crop Diversification in the Upper Mississippi River Basin Philanthropic Strategy for Systems Change: Colorado River Basin Crop Shifting Analysis |
Work Samples



